Das Wohnensemble Aeulehöfe
Mit den AEULEHÖFE entsteht im Tübinger Stadtteil Lustnau ein gemischt genutztes Quartier mit Wohnraum für ca. 450 Menschen. Der rund 2,4 Hektar große Bereich wird dem ganzheitlichen, nachhaltigen und landschaftsintegrierten Entwicklungsansatz folgend, mit qualitativ hochwertigen privaten und öffentlichen Freiflächen gestaltet. Dazu gehören zum einen kleine Privatgärten und zum anderen, gemeinsam genutzte Freiflächen, die auch Sandspielbereiche und Spielböschungen für Kinder umfassen. Die ersten Häuser sind bezugsfertig, sukzessive werden weitere folgen. Die nachfolgenden Tabellen bieten einen Überblick der aktuell zur Verfügung stehenden Mietwohnungen.
Wohnungen Haus Q1
Gartenstraße 235 | 72074 Tübingen
Nach rechts wischen für weitere Infos.
* barrierefrei
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss/Status |
|---|---|---|---|---|
| WE 1.01 | 4. OG | 2 Zimmer | 59,30 m2 | vermietet |
| WE 1.02 | 4. OG | 2 Zimmer | 48,80 m2 | vermietet |
| WE 1.03 * | 4. OG | 2 Zimmer | 70,00 m2 | vermietet |
| WE 1.04 | 4. OG | 2 Zimmer | 59,60 m2 | vermietet |
| WE 1.05 | 4. OG | 2 Zimmer | 45,50 m2 | vermietet |
| WE 1.06 * | 4. OG | 2 Zimmer | 71,90 m2 | vermietet |
| WE 1.07 | 5. OG | 2 Zimmer | 59,30 m2 | vermietet |
| WE 1.08 | 5. OG | 2 Zimmer | 48,80 m2 | vermietet |
| WE 1.09 * | 5. OG | 2 Zimmer | 70,00 m2 | vermietet |
| WE 1.10 | 5. OG | 2 Zimmer | 59,60 m2 | vermietet |
| WE 1.11 | 5. OG | 2 Zimmer | 45,50 m2 | vermietet |
| WE 1.12 * | 5. OG | 2 Zimmer | 71,90 m2 | vermietet |
| WE 1.13 | 6. OG | 2 Zimmer | 59,30 m2 | vermietet |
| WE 1.14 | 6. OG | 2 Zimmer | 48,80 m2 | vermietet |
| WE 1.15 * | 6. OG | 2 Zimmer | 70,00 m2 | vermietet |
| WE 1.16 | 6. OG | 2 Zimmer | 59,60 m2 | vermietet |
| WE 1.17 | 6. OG | 2 Zimmer | 45,50 m2 | vermietet |
| WE 1.18 * | 6. OG | 2 Zimmer | 71,90 m2 | vermietet |
Wohnungen Haus Q2
Gartenstraße 235 | 72074 Tübingen
Nach rechts wischen für weitere Infos.
* barrierefrei
** gefördert mit Wohnberechtigungsschein
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss/Status |
|---|---|---|---|---|
| WE 2.1.01 * | EG | 3 Zimmer | 85,10 m2 | vermietet |
| WE 2.1.02 ** | EG | 4 Zimmer | 90,01 m2 | vermietet |
| WE 2.2.01 */** | EG | 1 Zimmer | 36,58 m2 | vermietet |
| WE 2.2.02 * | EG | 4 Zimmer | 101,00 m2 | vermietet |
| WE 2.2.03 ** | EG | 3 Zimmer | 68,77 m2 | vermietet |
| WE 2.3.01 * | EG | 3 Zimmer | 90,60 m2 | vermietet |
| WE 2.3.02 | EG | 4 Zimmer | 95,20 m2 | vermietet |
| WE 2.1.03 */** | 1. OG | 4 Zimmer | 90,10 m2 | vermietet |
| WE 2.1.04 ** | 1. OG | 4 Zimmer | 91,59 m2 | vermietet |
| WE 2.2.04 ** | 1. OG | 2 Zimmer | 49,59 m2 | vermietet |
| WE 2.2.05 * | 1. OG | 2 Zimmer | 52,10 m2 | vermietet |
| WE 2.2.06 | 1. OG | 4 Zimmer | 94,00 m2 | vermietet |
| WE 2.2.07 ** | 1. OG | 3 Zimmer | 65,44 m2 | vermietet |
| WE 2.2.08 ** | 1. OG | 2 Zimmer | 43,31 m2 | vermietet |
| WE 2.3.03 ** | 1. OG | 4 Zimmer | 88,28 m2 | vermietet |
| WE 2.3.04 | 1. OG | 6 Zimmer | 113,30 m2 | vermietet |
| WE 2.1.05 */** | 2. OG | 4 Zimmer | 90,12 m2 | vermietet |
| WE 2.1.06 ** | 2. OG | 4 Zimmer | 91,59 m2 | vermietet |
| WE 2.2.09 ** | 2. OG | 2 Zimmer | 49,61 m2 | vermietet |
| WE 2.2.10 * | 2. OG | 2 Zimmer | 52,10 m2 | vermietet |
| WE 2.2.11 | 2. OG | 4 Zimmer | 94,10 m2 | vermietet |
| WE 2.2.12 ** | 2. OG | 3 Zimmer | 65,49 m2 | vermietet |
| WE 2.2.13 ** | 2. OG | 2 Zimmer | 43,28 m2 | vermietet |
| WE 2.3.05 ** | 2. OG | 4 Zimmer | 88,40 m2 | vermietet |
| WE 2.3.06 | 2. OG | 6 Zimmer | 113,30 m2 | vermietet |
| WE 2.1.07 */** | 3. OG | 4 Zimmer | 90,46 m2 | vermietet |
| WE 2.1.08 ** | 3. OG | 4 Zimmer | 91,87 m2 | vermietet |
| WE 2.2.14 ** | 3. OG | 2 Zimmer | 49,69 m2 | vermietet |
| WE 2.2.15 * | 3. OG | 2 Zimmer | 52,10 m2 | vermietet |
| WE 2.2.16 | 3. OG | 4 Zimmer | 94,40 m2 | vermietet |
| WE 2.2.17 ** | 3. OG | 3 Zimmer | 65,75 m2 | vermietet |
| WE 2.2.18 ** | 3. OG | 2 Zimmer | 43,36 m2 | vermietet |
| WE 2.3.07 ** | 3. OG | 4 Zimmer | 88,57 m2 | vermietet |
| WE 2.3.08 | 3. OG | 6 Zimmer | 113,40 m2 | vermietet |
| WE 2.2.19 | 4. OG | 4 Zimmer | 113,50 m2 | vermietet |
| WE 2.2.20 | 4. OG | 3 Zimmer | 81,70 m2 | vermietet |
| WE 2.3.09 | 4. OG | 5 Zimmer | 115,30 m2 | vermietet |
Wohnungen Haus Q3
Gartenstraße 235 | 72074 Tübingen
Nach rechts wischen für weitere Infos.
* barrierefrei
** gefördert mit Wohnberechtigungsschein
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss |
|---|---|---|---|---|
| WE 3.1.01 * | EG | 4 Zimmer | 110,30 m2 | vermietet |
| WE 3.2.01 ** | EG | 3 Zimmer | 74,80 m2 | vermietet |
| WE 3.2.02 * | EG | 3 Zimmer | 75,90 m2 | vermietet |
| WE 3.2.03 ** | EG | 2 Zimmer | 61,09 m2 | vermietet |
| WE 3.2.04 ** | EG | 4 Zimmer | 87,50 m2 | vermietet |
| WE 3.3.01 */** | EG | 2 Zimmer | 64,38 m2 | vermietet |
| WE 3.3.02 | EG | 2 Zimmer | 61,60 m2 | vermietet |
| WE 3.1.02 * | 1. OG | 5 Zimmer | 106,20 m2 | Download |
| WE 3.1.03 */** | 1. OG | 4 Zimmer | 103,66 m2 | Download |
| WE 3.2.05 | 1. OG | 4 Zimmer | 113,50 m2 | Download |
| WE 3.2.06 ** | 1. OG | 3 Zimmer | 67,88 m2 | vermietet |
| WE 3.2.07 ** | 1. OG | 2 Zimmer | 50,58 m2 | vermietet |
| WE 3.2.08 ** | 1. OG | 2 Zimmer | 46,91 m2 | vermietet |
| WE 3.3.03 ** | 1. OG | 3 Zimmer | 79,44 m2 | vermietet |
| WE 3.3.04 | 1. OG | 4 Zimmer | 90,70 m2 | Download |
| WE 3.3.05 ** | 1. OG | 4 Zimmer | 81,99 m2 | vermietet |
| WE 3.1.04 * | 2. OG | 5 Zimmer | 106,30 m2 | Download |
| WE 3.1.05 */** | 2. OG | 4 Zimmer | 104,17 m2 | Download |
| WE 3.1.07 * | 2. OG | 4 Zimmer | 106,40 m2 | Download |
| WE 3.2.09 | 2. OG | 4 Zimmer | 113,60 m2 | vermietet |
| WE 3.2.10 ** | 2. OG | 3 Zimmer | 67,88 m2 | vermietet |
| WE 3.2.11 ** | 2. OG | 2 Zimmer | 50,59 m2 | vermietet |
| WE 3.2.12 ** | 2. OG | 2 Zimmer | 46,85 m2 | vermietet |
| WE 3.3.06 ** | 2. OG | 3 Zimmer | 79,44 m2 | vermietet |
| WE 3.3.07 | 2. OG | 4 Zimmer | 90,90 m2 | Download |
| WE 3.3.08 ** | 2. OG | 4 Zimmer | 82,40 m2 | vermietet |
| WE 3.1.06 * | 3. OG | 5 Zimmer | 106,70 m2 | vermietet |
| WE 3.1.07 * | 3. OG | 4 Zimmer | 106,40 m2 | Download |
| WE 3.2.13 | 3. OG | 4 Zimmer | 113,90 m2 | vermietet |
| WE 3.2.14 ** | 3. OG | 3 Zimmer | 68,04 m2 | vermietet |
| WE 3.2.15 ** | 3. OG | 2 Zimmer | 50,75 m2 | vermietet |
| WE 3.2.16 | 3. OG | 2 Zimmer | 48,20 m2 | vermietet |
| WE 3.3.09 ** | 3. OG | 3 Zimmer | 79,32 m2 | vermietet |
| WE 3.3.10 | 3. OG | 4 Zimmer | 91,40 m2 | vermietet |
| WE 3.3.11 | 3. OG | 4 Zimmer | 84,40 m2 | Download |
| WE 3.3.12 * | 4. OG | 3 Zimmer | 81,10 m2 | vermietet |
| WE 3.3.13 * | 4. OG | 2 Zimmer | 76,80 m2 | vermietet |
| WE 3.3.14 | 4. OG | 4 Zimmer | 84,42 m2 | vermietet |
